Racing Club y Boca Juniors protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 este domingo 23 de agosto, desde las 21:30 horas de Buenos Aires, en el estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda. El encuentro reunirá a dos de los grandes protagonistas del fútbol argentino y podrá verse por televisión y streaming en distintos países. ¿Quieres seguir el juego en tu teléfono celular, PC, tablet o Smart TV? Aquí te explicamos qué canales y plataformas debes sintonizar según el lugar donde te encuentres.
Si estás en Argentina, podrás ver el clásico entre Racing y Boca Juniors de manera exclusiva a través de ESPN Premium, señal disponible mediante la contratación del Pack Fútbol. El encuentro también podrá seguirse por streaming a través de las plataformas de los operadores que tengan habilitado el contenido, como Flow, DGO y Telecentro Play.
Para el público internacional, la transmisión estará distribuida entre diferentes señales de ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz, ViX, TyC Sports Internacional y otras plataformas, de acuerdo con los derechos adquiridos en cada territorio.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse mediante Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional y ViX. En Canadá, estará disponible por Fanatiz, mientras que en México la transmisión estará a cargo de Disney+ Premium.
En gran parte de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium tendrán la cobertura del compromiso. Países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela contarán con diferentes señales regionales y plataformas de streaming para seguir el duelo.
¿Qué canal transmite Racing Club vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026?
| Estados Unidos | 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT | Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional y ViX |
| México | 6:30 p.m. | Disney+ Premium |
| Costa Rica | 6:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| El Salvador | 6:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Guatemala | 6:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Nicaragua | 6:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Honduras | 6:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Perú | 7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Colombia | 7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Ecuador | 7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Panamá | 7:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Canadá | 7:30 p.m. ET | Fanatiz Canada |
| Puerto Rico | 8:30 p.m. | Fanatiz y ViX |
| Rep. Dominicana | 8:30 p.m. | Disney+ Premium Norte |
| Venezuela | 8:30 p.m. | ESPN, Disney+ Premium e Inter |
| Bolivia | 8:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Argentina | 9:30 p.m. | ESPN Premium y Disney+ Premium |
| Chile | 9:30 p.m. | ESPN Chile y Disney+ Premium |
| Paraguay | 9:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Uruguay | 9:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium |
| Brasil | 9:30 p.m. | ESPN4, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play |
| Reino Unido | 12:30 a.m. del lunes | Premier Sports Player y Premier Sports 2 |
| Rep. de Irlanda | 12:30 a.m. del lunes | Premier Sports Player y Premier Sports 2 |
| Portugal | 12:30 a.m. del lunes | Sport TV1 y Sport TV Multiscreen |
| España | 1:30 a.m. del lunes | Movistar+ y Movistar Liga de Campeones |
| Croacia | 1:30 a.m. del lunes | Arena Sport 1 y MAXtv To Go |
| Israel | 2:30 a.m. del lunes | Sport 2 |
| Kosovo | 1:30 a.m. del lunes | Arena 2 Premium |
| Macedonia | 1:30 a.m. del lunes | Arena 2 Premium, Arena Cloud y Arena M2 Premium |
| Montenegro | 1:30 a.m. del lunes | Arena 2 Premium y Arena Cloud |
| Serbia | 1:30 a.m. del lunes | Arena 2 Premium y Arena Cloud |
| Internacional | Según el país | Fanatiz International |
